• Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
115 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 9
114 Senin, 09-Nov-2026 5 3 5
113 Minggu, 08-Nov-2026 2 3 4
112 Sabtu, 07-Nov-2026 7 1 7
111 Jumat, 06-Nov-2026 1 2 1
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
109 Rabu, 04-Nov-2026 1 2 5
558 Senin, 09-Nov-2026 3 8 1 7
557 Minggu, 08-Nov-2026 0 9 3 6
556 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 1 4
555 Jumat, 06-Nov-2026 2 0 7 2
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
553 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 3 3
552 Selasa, 03-Nov-2026 0 6 2 1
1044 Senin, 09-Nov-2026 3 2 2 8
1043 Minggu, 08-Nov-2026 5 3 1 1
1042 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 4 5
1041 Jumat, 06-Nov-2026 5 4 7 5
1040 Kamis, 05-Nov-2026 7 6 1 5
1039 Rabu, 04-Nov-2026 8 4 3 1
1038 Selasa, 03-Nov-2026 0 8 2 3
19 Senin, 09-Nov-2026 5 0 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 4 3 3
17 Sabtu, 07-Nov-2026 2 1 1
16 Jumat, 06-Nov-2026 7 1 3
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
14 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 3
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 1 6
19 Senin, 09-Nov-2026 4 1 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 7 2 2
17 Sabtu, 07-Nov-2026 1 0 2
16 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 8
15 Kamis, 05-Nov-2026 8 2 1
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 2 7
Prediksi
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
03
07
10
27
13
Top 3D
403
407
610
327
813
527
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
2716
Colok Bebas
2
1
Shio
kelinci
Top 2D
17
12
26
76
62
72
Top 3D
167
217
762
627
671
127
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
7941
Colok Bebas
7
1
Shio
harimau
Top 2D
17
14
74
47
79
71
Top 3D
749
417
491
497
719
471
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Rabu, 11/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
05
33
03
02
15
26
Top 3D
705
233
103
502
715
426
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Kamis, 12/11/2026
Poker Win
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Bang Zeus Super Scatter
Mahjong Ways
Mahjong Legend
Mahjong Ways 2
Wild Bounty Showdown
Speed Roulette P65
Bang Gacor 1000
Wild Bandito
Koi Gate
Moneyplane
Gates of Olympus POP
The Crypt
Mahjong Wins Triple Pot
Sweet Bonanza Candyland
Gold Trio 10000
Hot Hot Nexus
Fiery Sevens
Phoenix Blaze